jrs直播精选本轮英超焦点对决,高清画质零延迟,实时解说陪伴,不错过任何精彩瞬间。
实时更新英超联赛积分排名,欧冠区、欧联区清晰标注,紧跟jrs直播掌握联赛格局。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 21 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 64 | 25 | +39 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 5 | 曼联 | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 34 | +14 | 50 |
| 6 | 热刺 | 27 | 14 | 4 | 9 | 50 | 40 | +10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 36 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 9 | 布莱顿 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 38 |
| 10 | 西汉姆联 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | 33 |
| 18 | 伯恩利 | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 54 | -32 | 20 |
| 19 | 谢菲联 | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
1 欧冠区 5 欧联区 18 降级区 积分榜数据实时更新,以jrs直播官方为准
关注您最爱的英超球队,jrs直播覆盖全部20支球队的每场比赛,高清直播零时差。
错过直播?jrs直播提供全场回放与精华集锦,随时重温英超经典对决。
jrs直播汇聚资深英超解说团队,专业解读每一场比赛,带给您身临其境的观赛体验。
jrs直播提供赛事预约与开赛提醒服务,比赛开始前准时通知,英超精彩尽在掌握。全赛季380场比赛免费看,高清画质零延迟。